ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Royal CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS SANDWICHS HOME MADE BURGERS BURGERS PANINIS TACOS TACOS BOWLS ASSIETTES CHICKEN BOX BUCKETS TEX MEX EXTRAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FREEZ 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA DRAGON 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7UP CERISE 33CL | ||||||||||||||
7UP EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA CERISE 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
DADA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
DADA POMME 33CL | ||||||||||||||
DADA LYCHEE 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
RED BULL 33CL |
© 2022 -